移動図書館巡回日程表。
- [ 1 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ
-
2025年10月 から 2026年03月まで
2025年10月 から 2026年03月まで
| 記号。 | 駐車場。 | コース名。 | 時間/月。 | 10月。 | 11月。 | 12月。 | 1月。 | 2月。 | 3月。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川東分署(旧 川東支所) | 川東支所出発 | 09:20~10:00 | 21 | 4 18 |
2 16 |
6 20 |
3 17 |
3 17 |
|
| 神郷小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
| 高津小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
| 七宝台自治会館 | 14:00~14:40 | ||||||||
| 瀬戸会館 | 15:10~15:50 | ||||||||
| 松の木自治会館 | 松の木自治会館出発 | 09:20~10:00 | 1 22 |
5 19 |
3 17 |
7 21 |
4 18 |
4 18 |
|
| 浮島小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
| 多喜浜小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
| 川東児童センター | 14:00~14:40 | ||||||||
| 保健センター | 15:10~15:50 | ||||||||
| 大生院市営住宅公園 | 大生院市営住宅公園出 | 09:20~10:00 | 3 24 |
7 21 |
5 19 |
9 23 |
6 20 |
6 19 |
|
| 大生院小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
| 垣生小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
| 桜ヶ丘マンション | 14:00~14:40 | ||||||||
| 東中学校 | 15:10~15:50 | ||||||||
| 宮西小学校 | 宮西小学校出発 | 09:20~10:00 | 7 28 |
11 25 |
9 23 |
13 27 |
10 24 |
10 24 |
|
| 金栄小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
| 泉川小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
| ハートランド三恵 | 14:00~14:40 | ||||||||
| 広瀬公園 | 15:10~15:50 | ||||||||
| 南消防署(旧 上部支所) | 上部支所出発 | 09:20~10:00 | 8 29 |
12 26 |
10 24 |
14 28 |
12 25 |
11 25 |
|
| 中萩小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
| 船木小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
| 豊園荘 | 14:00~14:40 | ||||||||
| 東田市営住宅公園 | 15:10~15:50 | ||||||||
| 金子小学校 | 金子小学校出発 | 09:20~10:00 | 10 31 |
14 28 |
12 26 |
16 30 |
13 27 |
13 27 |
|
| 惣開小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
| 新居浜小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
| 県立特別支援学校 | 14:00~14:40 | ||||||||
| 上部児童センター | 15:10~15:50 | ||||||||
| 多喜浜体育館 | 多喜浜体育館出発 | 09:20~10:00 | 23 | 20 | 11 | 22 | 19 | 12 | |
| 福祉館 恵海 | 10:10~10:40 | ||||||||
| 別子小中学校 | 13:00~14:00 |
※ ◎印は、時間帯が変更になった駐車場です。
- [ 1 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ