移動図書館巡回日程表。
- [ 1 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ
-
2022年10月から2023年03月まで
2022年10月から2023年03月まで
記号。 | 駐車場。 | コース名。 | 時間/月。 | 10月。 | 11月。 | 12月。 | 1月。 | 2月。 | 3月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートランド三恵 | ハートランド三恵出発 | 09:20~10:00 | 4 20 |
1 15 29 |
13 | 5 17 31 |
14 28 |
14 28 |
|
新居浜小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
大生院小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
県立特別支援学校 | 14:00~14:40 | ||||||||
広瀬公園 | 15:10~15:50 | ||||||||
松の木自治会館 | 松の木出発 | 09:20~10:00 | 5 19 |
2 16 30 |
14 | 4 18 |
1 15 |
1 15 29 |
|
垣生小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
宮西小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
瀬戸会館 | 14:00~14:40 | ||||||||
保健センター | 15:10~15:50 | ||||||||
浮島小学校 | 浮島出発 | 09:20~10:00 | 7 21 |
4 18 |
2 16 |
6 20 |
3 17 |
3 17 31 |
|
高津小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
神郷小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
桜ヶ丘マンション | 14:00~14:40 | ||||||||
東中学校 | 15:10~15:50 | ||||||||
大生院市営住宅公園 | 大生院出発 | 09:20~10:00 | 11 25 |
8 22 |
6 20 |
10 24 |
7 21 |
7 23 |
|
泉川小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
中萩小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
七宝台自治会館 | 14:00~14:40 | ||||||||
東田市営住宅公園 | 15:10~15:50 | ||||||||
豊園荘 | 豊園荘出発 | 09:20~10:00 | 12 26 |
9 24 |
7 21 |
11 25 |
8 22 |
8 22 |
|
船木小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
金栄小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
川東児童センター | 14:00~14:40 | ||||||||
十全総合病院 | 15:10~15:50 | ||||||||
川東支所 | 川東支所出発 | 09:20~10:00 | 14 28 |
11 25 |
9 23 |
13 27 |
10 24 |
10 24 |
|
多喜浜小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
金子小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
◎ | 惣開小学校 | 14:00~14:40 | |||||||
上部児童センター | 15:10~15:50 | ||||||||
多喜浜体育館 | 多喜浜体育館 | 09:10~09:50 | 27 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | |
福祉館 恵海 | 10:00~10:40 | ||||||||
別子小中学校 | 13:00~14:00 |
※ ◎印は、時間帯が変更になった駐車場です。
- [ 1 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ