移動図書館巡回日程表。
- [ 1 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ
-
2022年04月から2022年09月まで
2022年04月から2022年09月まで
記号。 | 駐車場。 | コース名。 | 時間/月。 | 4月。 | 5月。 | 6月。 | 7月。 | 8月。 | 9月。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートランド三恵 | ハートランド三恵出発 | 09:20~10:00 | 12 26 |
17 31 |
14 28 |
12 26 |
9 23 |
6 20 |
|
新居浜小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
大生院小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
県立特別支援学校 | 14:00~14:40 | ||||||||
広瀬公園 | 15:10~15:50 | ||||||||
松の木自治会館 | 松の木出発 | 09:20~10:00 | 13 27 |
18 | 1 15 29 |
13 27 |
10 24 |
7 21 |
|
垣生小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
宮西小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
瀬戸会館 | 14:00~14:40 | ||||||||
保健センター | 15:10~15:50 | ||||||||
浮島小学校 | 浮島出発 | 09:20~10:00 | 1 15 28 |
20 | 3 17 |
1 15 29 |
12 26 |
9 22 |
|
高津小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
神郷小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
桜ヶ丘マンション | 14:00~14:40 | ||||||||
東中学校 | 15:10~15:50 | ||||||||
大生院市営住宅公園 | 大生院出発 | 09:20~10:00 | 5 19 |
10 24 |
7 21 |
5 19 |
2 16 30 |
13 27 |
|
泉川小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
中萩小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
七宝台自治会館 | 14:00~14:40 | ||||||||
東田市営住宅公園 | 15:10~15:50 | ||||||||
豊園荘 | 豊園荘出発 | 09:20~10:00 | 6 20 |
11 25 |
8 22 |
6 20 |
3 17 31 |
14 28 |
|
船木小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
金栄小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
川東児童センター | 14:00~14:40 | ||||||||
十全総合病院 | 15:10~15:50 | ||||||||
川東支所 | 川東支所出発 | 09:20~10:00 | 8 22 |
13 27 |
10 24 |
8 22 |
5 19 |
2 16 30 |
|
多喜浜小学校 | 10:20~11:00 | ||||||||
金子小学校 | 13:00~13:40 | ||||||||
◎ | 惣開小学校 | 14:00~14:40 | |||||||
上部児童センター | 15:10~15:50 | ||||||||
多喜浜体育館 | 多喜浜体育館 | 09:10~09:50 | 21 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | |
福祉館 恵海 | 10:00~10:40 | ||||||||
別子小中学校 | 13:00~14:00 |
※ ◎印は、時間帯が変更になった駐車場です。
- [ 1 / 2 ]
- |
- 前へ
- |
- 次へ